Cat. No. Material EP USP počet vlákien Dĺžka v mm Druh ihly Dĺžka ihly Číslo ihly Počet balení
Tervalon braided green
TG 4032 Tervalon braid. green 1 5/0 3 0,45       24
TG 4033 Tervalon braid. green 1,5 4/0 3 0,45       24
TG 4034 Tervalon braid. green 2 3/0 3 0,45       24
TG 4035 Tervalon braid. green 3 2/0 3 0,45       24
TG 4036 Tervalon braid. green 3,5 0 3 0,45       24
TG 4037 Tervalon braid. green 4 1 3 0,45       24
TG 4038 Tervalon braid. green 5 2 3 0,45       24
                   
TG 4042 Tervalon braid. green 1 5/0 6 0,45       24
TG 4043 Tervalon braid. green 1,5 4/0 6 0,45       24
TG 4044 Tervalon braid. green 2 3/0 6 0,45       24
TG 4045 Tervalon braid. green 3 2/0 6 0,45       24
TG 4046 Tervalon braid. green 3,5 0 6 0,45       24
TG 4047 Tervalon braid. green 4 1 6 0,45       24
TG 4048 Tervalon braid. green 5 2 6 0,45       24
                   
TG 4093 Tervalon braid. Green (20 pcs) 1,5 4/0 1 3,00       20
TG 4094 Tervalon braid. Green (20 pcs) 2 3/0 1 3,00       20
TG 4095 Tervalon braid. Green (20 pcs) 3 2/0 1 3,00       20
TG 4096 Tervalon braid. Green (20 pcs) 3,5 0 1 3,00       20
TG 4097 Tervalon braid. Green (20 pcs) 4 1 1 3,00       20
TG 4098 Tervalon braid. Green (20 pcs) 5 2 1 3,00       20
                   
TG 4099 Tervalon braid. green 6  3/4 4 0,60       24
                   
TG 4052 Tervalon braid. green 1 5/0 10 0,45       24
TG 4053 Tervalon braid. green 1,5 4/0 10 0,45       24
TG 4054 Tervalon braid. green 2 3/0 10 0,45       24
TG 4055 Tervalon braid. green 3 2/0 10 0,45       24
TG 4056 Tervalon braid. green 3,5 0 10 0,45       24
TG 4057 Tervalon braid. green 4 1 10 0,45       24
TG 4058 Tervalon braid. green 5 2 10 0,45       24
                   
TG 4063 Tervalon braid. green 1,5  4/0 10 0,30       24
TG 4064 Tervalon braid. green 2  3/0 10 0,30       24
TG 4065 Tervalon braid. green 3 2/0 10 0,30       24
                   
TG 4012 Tervalon braid. green 1 5/0 2 0,70       24
TG 4013 Tervalon braid. green 1,5 4/0 2 0,70       24
TG 4014 Tervalon braid. green 2 3/0 2 0,70       24
TG 4015 Tervalon braid. green 3 2/0 2 0,70       24
TG 4016 Tervalon braid. green 3,5 0 2 0,70       24
TG 4017 Tervalon braid. green 4 1 2 0,70       24
TG 4018 Tervalon braid. green 5 2 2 0,70       24
                   
TG 4452 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 HR 13 1 24
TG 4455 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,75 HR 18 1 24
TG 4456 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,75 HR 18 1 24
TG 4457 Tervalon braid. green 2  3/0 1 0,75 HR 18 1 24
TG 4458 Tervalon braid.green 3 2/0 1 0,75 HR 18 1 24
TG 4465 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,75 HR 22 1 24
TG 4466 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 HR 22 1 24
TG 4467 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 HR 22 1 24
TG 4460 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,75 HR 27 1 24
TG 4461 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 HR 27 1 24
TG 4462 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 HR 27 1 24
TG 4463 Tervalon braid. green 3,5 0 1 0,75 HR 27 1 24
TG 4464 Tervalon braid. green 4 1 1 0,75 HR 27 1 24
TG 4315 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 HR 30 1 24
TG 4316 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 HR 30 1 24
                   
TG 2485 Tervalon braid.green 2 3/0 1 0,75 HRs 22 1 24
                   
TG 4484 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 GR 20 1 24
TG 4485 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,45 GR 20 1 24
TG 4486 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,45 GR 20 1 24
TG 4487 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,45 GR 20 1 24
                   
TG 4365 Tervalon braid. green 5 2 1 0,75 HRX 27 1 24
                   
TG 4318 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 HRX 35 1 24
TG 4319 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 HRX 35 1 24
TG 4320 Tervalon braid. green  3.5 0 1 0,75 HRX 35 1 24
                   
TG 4622 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 HRT 17 1 24
TG 4623 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,45 HRT 17 1 24
TG 4624 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,45 HRT 17 1 24
TG 4734 Tervalon braid. green 2 3/0 6 0,45 HRT 17 A 6 24
                   
TG 4644 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,90 2 x HRT 25 2 24
                   
TG 4502 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 HS 12 1 24
TG 4505 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 HS 18 1 24
TG 4506 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,45 HS 18 1 24
TG 4507 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,45 HS 18 1 24
TG 4509 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 HS 18 1 24
                   
TG 4511 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 HS 25 1 24
                   
TG 4326 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 DR 12 1 24
                   
TG 4330 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,75 DR 18 1 24
TG 4331 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 DR 18 1 24
TG 4336 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 DR 21 1 24
                   
TG 4513 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 DSM 12 1 24
TG 4517 Tervalon braid. green 1 5/0 1 0,45 DSM 15 1 24
TG 4518 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,45 DSM 15 1 24
                   
TG 4523 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,75 DSM 19 1 24
TG 4524 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 DSM 19 1 24
                   
TG 4551 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,45 DS 19 1 24
TG 4553 Tervalon braid. green 1,5 4/0 1 0,75 DS 19 1 24
TG 4554 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 DS 19 1 24
                   
TG 4564 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 DS 25 1 24
TG 4565 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 DS 25 1 24
TG 4574 Tervalon braid. green 2 3/0 1 0,75 DS 30 1 24
TG 4575 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 DS 30 1 24
TG 4576 Tervalon braid. green 3,5 0 1 0,75 DS 30 1 24
TG 4585 Tervalon braid. green 3 2/0 1 0,75 DS 38 1 24
TG 4586 Tervalon braid. green 3,5 0 1 0,75 DS 38 1 24
TG 4587 Tervalon braid. green 4 1 1 0,75 DS 38 1 24